
全國(guó)服務(wù)熱線:18918225919

PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
網(wǎng)站首頁(yè) ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ 紫外分光光度計(jì) ◇ 大屏幕紫外分光光度計(jì) ◇ 大屏幕紫外分光光度計(jì)
掃描型大屏幕紫外分光光度計(jì)就是根據(jù)物質(zhì)的吸收光譜研究物質(zhì)的成分、結(jié)構(gòu)和物質(zhì)間相互作用的有效手段。紫外分光光度計(jì)可以在紫外可見(jiàn)光區(qū)任意選擇不同波長(zhǎng)的光。物質(zhì)的吸收光譜就是物質(zhì)中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長(zhǎng)的光能量,相應(yīng)地發(fā)生了分子振動(dòng)能級(jí)躍遷和電子能級(jí)躍遷的結(jié)果。

| 品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 型號(hào) | UV-1800PC |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 1.8nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
| 光度準(zhǔn)確度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
| 雜散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
| 穩(wěn)定性 | ±0.0005A/h@500nm |
| 基線平直度 | ±0.0015A |
| 噪聲 | ±0.0005A |
| 顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
| 工作方式 | T、A、C、E |
| 掃描速度 | 高、中、低三檔可選 |
| zui高3800nm/min | |
| 波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 顯示范圍 | 0-200%T-4.0-4A |
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 |
| 光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 |
| 鍵盤(pán) | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
| 打印輸出 | 并口 |
| 電源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
| 儀器尺寸 | 520*360*180mm |
| 主機(jī)重量 | 14kg |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)